Murojaatlar bilan ishlash tizimi haqida gap ketganda, odatda "davlat choralar ko'ryapti" degan javobni eshitamiz. To'g'ri, ko'ryapti. Shu yil 1-aprelda PF-51-son Farmon qabul qilindi va unda ancha jiddiy talablar bor. Lekin farmonning qabul qilinishi bir gap, bajarilishi boshqa gap.
Men shu farmondan bitta bandni oldim-da, ijrosini o'zim tekshirib ko'rdim. Bu 3-bandning "j" kichik bandi. Unda yozilishicha, Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi Raisi, viloyatlar, Toshkent shahri, tuman va shahar hokimlari har chorakda kamida bir marta OAV yoki ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali murojaatlar bilan ishlash faoliyati haqida "keng jamoatchilikka batafsil axborot" berishi kerak.
Nega aynan shu band? Chunki uni tekshirish uchun hech kimdan ruxsat so'rash shart emas. Hisobot bo'lsa, u ochiq sahifada turadi. Bo'lmasa, yo'q.
Ro'yxatim 222 ta nomdan iborat bo'ldi: Vazirlar Kengashi Raisi, 12 ta viloyat hokimi, Toshkent shahar hokimi va 208 ta tuman, shahar hokimi. Har birining rasmiy Telegram kanalini qidirdim. Ko'pchiligini gov.uz dagi hokimlik sahifasidan topdim, qolganlarini viloyat kanallarida e'lon qilingan ro'yxatlardan. Keyin har bir kanal ichida "murojaat", "Xalq qabulxonasi", "chorak", "yarim yil", "brifing" so'zlari bilan qidirdim.
Rostini aytsam, ish kutganimdan ancha uzoq cho'zildi. Telegram bir necha marta so'rovlarimni cheklab qo'ydi, ayrim kanallarga ikkinchi, uchinchi marta qaytishga to'g'ri keldi. Ba'zi joylarda "hokimlik" nomli kanal topasan-u, qarasang, 9 ta obunachisi bor. Boshqasi 2022-yildan beri jim.
Nimani hisobot deb sanash kerakligini boshidanoq belgilab oldim, keyin o'zimni aldab qo'ymaslik uchun. Kanalda oy, chorak yoki yarim yil davomida nechta murojaat kelgani va nechtasi hal bo'lgani yozilgan bo'lsa, yoki hokim murojaatlar bo'yicha brifing o'tkazgan bo'lsa, bu to'liq axborot. Raqamni hokim emas, Xalq qabulxonasi xodimi Kengash sessiyasida aytgan bo'lsa, yoki "hisobot eshitildi" degan xabar bor-u ichida bitta ham raqam bo'lmasa, buni qisman deb oldim. "Payshanba kuni hokim fuqarolarni qabul qiladi" degan e'lon esa hisobot emas, farmon "batafsil axborot" deydi.
Yana bir gap. Farmon "har chorakda kamida bir marta axborot beriladi" deydi, ya'ni axborot qachon berilgani muhim. Shuning uchun iyulda chiqqan yarim yillik hisobotlarni III chorakka yozdim. Kimdir buni qattiqqo'llik deyishi mumkin, lekin farmon matni shunday.
Natija
Chiroyli emas.
| II chorak (aprel–iyun) | III chorak (27-sentabrgacha) | |
|---|---|---|
| To'liq axborot | 4 | 16 |
| Qisman axborot | 9 | 11 |
| Axborot topilmadi | 175 | 161 |
| Rasmiy kanal topilmadi | 34 | 34 |
| Bajarilish darajasi | 5,9% | 12,2% |
Aprel, may va iyun davomida 222 tadan faqat to'rttasi to'liq axborot bergan. To'qqiztasini qisman deb hisobladim. Jami 5,9 foiz. Bu chorakda birorta viloyat hokimi ham, Vazirlar Kengashi Raisi ham talabga to'liq javob beradigan narsa joylamagan.
III chorakda 16 ta to'liq va 11 ta qisman axborot topdim, bu 12,2 foiz. O'sish bor, lekin uning deyarli hammasi iyulda chiqqan yarim yillik hisobotlardan kelgan. Chorak 30-sentabrda yopiladi, oxirgi kunlarda yana bir nechtasi chiqib qolar. Umumiy manzarani bu o'zgartirmaydi.
Meni ko'proq boshqa raqam o'ylantirdi. 153 ta subyektda ikki chorak davomida murojaatlar haqida birorta davriy axborot yo'q. Yana 34 tasining faol rasmiy kanalini umuman topa olmadim. Rasmiy sahifasi bo'lmagan hokimlik ijtimoiy tarmoq orqali qanday hisobot beradi, bu alohida savol.
Viloyatlar darajasida
III chorakda uchta viloyat hokimi talabni to'liq bajardi. Jizzax viloyati hokimi o'z kanalida yarim yilda kelgan 20 049 ta murojaat bo'yicha ancha tanqidiy tahlil joyladi. Toshkent viloyatida olti oyda 40 mingga yaqin murojaat mavzular bo'yicha tahlil qilingani e'lon qilindi. Buxoro iyul oyi murojaatlari bo'yicha infografika chiqardi.
Samarqand, Surxondaryo va Toshkent shahrida axborot bor, ammo to'liq emas. Samarqanddagi 39,9 ming murojaat haqidagi tahlil Xalq qabulxonasi nomidan berilgan. Surxondaryoda ham 44,9 ming murojaat haqidagi raqam qabulxona yig'ilishi haqidagi xabarda keltirilgan. Poytaxt hokimligi kanali esa "Xalq nazorati" portalining haftalik statistikasini joylab turadi. Bu ham foydali, lekin portal jadvali hokimning o'z faoliyati haqidagi hisobot emas.
Qashqadaryo hokimi iyunda murojaatlar bo'yicha jurnalistlar uchun brifing o'tkazgan, faqat post matnida raqam yo'q.
Vazirlar Kengashi Raisi, Andijon, Farg'ona, Xorazm, Namangan, Navoiy va Sirdaryo hokimlarining kanallarida III chorakda hozircha hech narsa topmadim, Qashqadaryoda ham shu chorakda yo'q. Farg'ona bo'yicha adolatli bo'lishim kerak: ularda choraklik statistika gov.uz saytida PDF qilib qo'yilgan. Lekin sayt ijtimoiy tarmoq emas, farmon esa aynan ijtimoiy tarmoq yoki OAVni talab qiladi.
Hududlar bo'yicha
| Hudud | Subyektlar | II chorakda axborot bergan | III chorakda axborot bergan |
|---|---|---|---|
| Qoraqalpog'iston | 18 | 0 | 0 |
| Andijon | 17 | 1 | 4 |
| Buxoro | 14 | 3 | 1 |
| Farg'ona | 20 | 4 | 1 |
| Jizzax | 14 | 0 | 3 |
| Xorazm | 14 | 2 | 4 |
| Namangan | 15 | 0 | 1 |
| Navoiy | 12 | 0 | 6 |
| Qashqadaryo | 17 | 2 | 0 |
| Samarqand | 17 | 0 | 2 |
| Sirdaryo | 12 | 0 | 0 |
| Surxondaryo | 16 | 0 | 1 |
| Toshkent viloyati | 23 | 0 | 3 |
| Toshkent shahri | 13 | 1 | 1 |
| Jami | 222 | 13 | 27 |
Qoraqalpog'iston va Sirdaryoda 30 ta hokimlikning birortasida talabga mos axborot yo'q. Samarqandda deyarli har ikkinchi, Toshkent viloyatida har uchinchi hokimlikning faol kanalini topa olmadim.
Navoiy esa kutilmagan tomondan ochildi. 8-iyuldan 21-iyulgacha oltita tuman va shahar hokimligi yarim yillik murojaatlar hisobotini chiqardi, aksariyati bir xil "#BRIFING" formatida. Karmana, Xatirchi va Tomdi hokimlari brifing o'tkazdi, Navoiy shahri va Konimex infografika berdi. Ikki haftada bir xil formatda. Bu tasodif emas. Menimcha, viloyatdan kimdir telefon qilib "qilinglar" degan. Qilishdi ham. Boshqa viloyatlarda bunday telefon bo'lmagan ko'rinadi.
Rosti, bir nechta tuman meni xursand qildi. Farg'onadagi So'x tumani hokimligi har oy murojaatlar tahlilini chiqaradi: may oyida ham, avgustda ham 94 tadan murojaat kelgan, qaysi masalalar ko'tarilgani ham yozilgan. Xorazmdagi Hazorasp iyun oxirida va avgustda infografika joylagan. Ikkala chorakda ham to'liq axborot bergan faqat shu ikki tuman.
Xonqa tumani yarim yilda 1 714 ta murojaat kelgani, shundan faqat 648 tasi ijobiy hal bo'lganini yozgan. Bu 41,5 foiz. Maqtanadigan raqam emas, lekin ular yashirishmagan, men buni qadrlayman. Bog'dod aprelda 145 ta murojaatdan 84 tasi hal bo'lganini e'lon qilgan. Andijondagi Qo'rg'ontepa va Marhamat sentabrdan haftalik hisobot bera boshladi.
Yuzlab post ko'rdim, deyarli hammasi bir xil. "Murojaat" so'zi uchragan postlarning ko'pi qabul e'loni. Keyin bitta qabul kunining natijasi keladi, masalan "bugun 30 nafar fuqaro qabul qilindi, 18 ta masala joyida hal etildi". Undan keyin respublika statistikasining repostlari.
Bular yomon emas. Faqat hisobot ham emas. Bir kunlik 30 ta murojaatdan tumandagi umumiy ahvolni bilib bo'lmaydi. Chorakda nechta murojaat kelgan, nechtasi hal bo'lgan, qaysi masala qayta-qayta ko'tarilyapti, qaysi idora ustidan ko'proq shikoyat bor, shularga javob yo'q. Farmon esa aynan shuni so'rayapti.
Yana bir narsa. Ko'p tumanlarda murojaatlar bo'yicha raqamni hokim emas, Xalq qabulxonasi xodimi aytadi, odatda Kengash sessiyasida. Kogon tumani, Qorovulbozor, Shofirkon, Ko'kdala, Samarqand shahri, Chinoz, Yangiobodda shunday. Ba'zi joylarda sessiyada murojaatlar ko'rilgani yoziladi-yu, raqam berilmaydi. Paxtaobodda sessiyada hokimning olti oylik hisoboti eshitilgan, lekin jamoatchilik undan bitta raqam ham ko'rmadi.
Farmon javobgarlikni hokimga yuklagan. Raqamni boshqa idora aytsa, qog'ozda axborot berilgan bo'ladi, lekin hokim o'z ishi uchun odamlar oldida gapirmagan bo'ladi. Bu mayda farq emas.
Menimcha, bu tekshiruvning asosiy xulosasi raqamlarda emas. Farmon talabi hokimlarning o'ziga tegishli, uni bajarish uchun na pul, na qo'shimcha shtat kerak. Shunga qaramay, pastdagi bo'g'inlar, ko'rib turganimizdek, farmonning o'ziga emas, yuqoridan keladigan qo'ng'iroqqa qarab ishlaydi. Navoiy shuni isbotladi. Norma o'zi ishlamayapti, kimdir eslatsagina ishlayapti.
Men advokatman, shuning uchun meni masalaning huquqiy tomoni ham qiziqtiradi. Farmon talabi bajarilmasa, buning oqibati bo'lishi kerak. Hozir esa 153 ta hokimlik ikki chorak jim turdi va bu haqda hech kim gapirmayapti. Ijrosini hech kim so'ramaydigan norma bir-ikki yilda oddiy yaxshi niyatga aylanib qoladi. Buni ko'p ko'rganmiz.
Faqat Telegram kanallarini ko'rdim. Kimdir hisobotni Instagram, Facebook yoki mahalliy gazetada bergan bo'lishi mumkin. Telegram qidiruvi har so'rovda 20 ga yaqin eng yangi postni ko'rsatadi, eskilari ko'zdan qochgan bo'lishi mumkin. Video va infografikalar ichidagi raqamlarni hamma vaqt ham o'qiy olmadim. III chorak hali tugamagan.
Shuning uchun biror hokimlik hisobot bergan bo'lsa-yu, men topmagan bo'lsam, havolasini yuboring, ro'yxatni tuzataman. To'liq jadval maqolaning oxirida, har bir hokimlik bo'yicha men ko'rgan kanal va dalil havolasi bilan.
Oktabr boshida III chorak yakuni bo'yicha yana tekshiraman.
Ilova. Har bir hokimlik bo'yicha tekshiruv natijalari
Holat: 2026-yil 27-sentabr. "II chorak" va "III chorak" ustunlaridagi rangli yozuvlar dalil postiga havola.
Umumiy ko'rsatkichlar (daraja bo'yicha)
| Daraja | Chorak | To'liq | Qisman | Yo'q | Aniqlanmadi | Jami | Bajarilgan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Respublika va viloyat | II | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 14,3% |
| Tuman va shahar | II | 4 | 7 | 163 | 34 | 208 | 5,3% |
| Jami | II | 4 | 9 | 175 | 34 | 222 | 5,9% |
| Respublika va viloyat | III | 3 | 3 | 8 | 0 | 14 | 42,9% |
| Tuman va shahar | III | 13 | 8 | 153 | 34 | 208 | 10,1% |
| Jami | III | 16 | 11 | 161 | 34 | 222 | 12,2% |
| № | Hudud | Subyekt | Rasmiy kanal | II chorak | III chorak | Izoh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qoraqalpog'iston | Vazirlar Kengashi Raisi | t.me/QResMinistrlerKenesi | Yo'q | Yo'q | Faqat alohida qabul xabarlari; davriy statistika yo'q |
| 2 | Qoraqalpog'iston | Amudaryo tumani | t.me/press_Amuwdarya | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari |
| 3 | Qoraqalpog'iston | Beruniy tumani | t.me/beruniy_news | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari va jadvallari |
| 4 | Qoraqalpog'iston | Bo'zatov tumani | t.me/bozataw_uz | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; choraklik faqat byudjet hisobotlari |
| 5 | Qoraqalpog'iston | Kegeyli tumani | t.me/kegeylirkuzofficial | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari |
| 6 | Qoraqalpog'iston | Qonliko'l tumani | t.me/kanlikulnews | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; kanal rasmiyligi gov.uz orqali tasdiqlanmadi |
| 7 | Qoraqalpog'iston | Qorao'zak tumani | t.me/QaraozekHakimligi | Yo'q | Yo'q | Qidiruv natija bermadi; davriy statistika yo'q |
| 8 | Qoraqalpog'iston | Qo'ng'irot tumani | t.me/qongiratrkuz | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari |
| 9 | Qoraqalpog'iston | Mo'ynoq tumani | t.me/Muynak_Press | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari va vakansiyalar |
| 10 | Qoraqalpog'iston | Nukus tumani | Topilmadi | Aniqlanmadi | Aniqlanmadi | Kanal topilmadi |
| 11 | Qoraqalpog'iston | Taxtako'pir tumani | t.me/Taxtakopir_press | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; murojaat yig'ilishi raqamsiz; milliy statistika repostlari |
| 12 | Qoraqalpog'iston | To'rtko'l tumani | t.me/turtkulhokim_uz | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; 27-sessiyada murojaat hisoboti yo'q |
| 13 | Qoraqalpog'iston | Xo'jayli tumani | t.me/xodjeyli_rk | Yo'q | Yo'q | Faqat hokim qabuli xabarlari |
| 14 | Qoraqalpog'iston | Chimboy tumani | t.me/shimbayrk | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari; III chorak sayyor qabul jadvali bor |
| 15 | Qoraqalpog'iston | Shumanay tumani | t.me/Shomanay_rayon | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari |
| 16 | Qoraqalpog'iston | Ellikqal'a tumani | gov.uz/oz/ellikqala/news/view/157355 | Aniqlanmadi | Aniqlanmadi | Kanal topilmadi; gov.uz sahifasida ijtimoiy tarmoq havolasi yo'q |
| 17 | Qoraqalpog'iston | Taxiatosh tumani | t.me/pressTaqiyatas | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari (asosan prokuror qabullari) |
| 18 | Qoraqalpog'iston | Nukus shahri | t.me/nukus_pressa | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; statistikalar faqat Prezident murojaatnomasidan |
| 19 | Andijon | Andijon viloyati | t.me/andpress | Yo'q | Yo'q | Faqat respublika statistikasi repostlari, hokim sayyor qabul/muloqot yoritmalari |
| 20 | Andijon | Andijon shahri | t.me/andijan_press | Yo'q | Yo'q | Kengash sessiyalarida qabulxona axboroti tilga olingan, raqamsiz |
| 21 | Andijon | Xonobod shahri | t.me/Xonobodpress | To'liq | Qisman | II chorak: I chorak natijalari infografikasi; III chorak: Xalq qabulxonasidagi shaxsiy qabullar natijalari (112 murojaat, 83 tasi hal) |
| 22 | Andijon | Andijon tumani | t.me/andregionpress | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari va sayyor qabul yoritmalari |
| 23 | Andijon | Asaka tumani | t.me/asakapressa | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari |
| 24 | Andijon | Baliqchi tumani | t.me/baliqchi24_yangiliklari | Yo'q | Yo'q | Kengashda qabulxona 2-chorak tahlili qayd etilgan, raqamsiz |
| 25 | Andijon | Bo'ston tumani | t.me/bostonpress | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari |
| 26 | Andijon | Buloqboshi tumani | t.me/buloqboshipress | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari (har hafta hokim qabuli) |
| 27 | Andijon | Izboskan tumani | t.me/izboskanpress_uz | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul yoritmalari va respublika statistikasi repostlari |
| 28 | Andijon | Jalaquduq tumani | t.me/jalaquduqpress | Yo'q | Yo'q | Faqat alohida qabul kunlari natijalari (masalan 25.09: 30 murojaat) |
| 29 | Andijon | Xo'jaobod tumani | Topilmadi | Aniqlanmadi | Aniqlanmadi | Kanal topilmadi |
| 30 | Andijon | Qo'rg'ontepa tumani | t.me/wwwkurgantepauz | Yo'q | To'liq | Haftalik hisobot: 157 murojaat, 128 tasi hal (81,5%) |
| 31 | Andijon | Marhamat tumani | t.me/marhamatpress | Yo'q | To'liq | Haftalik hisobot: 20 murojaat, 9 tasi hal |
| 32 | Andijon | Oltinko'l tumani | t.me/oltin_press | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari va juma qabullari yoritmasi |
| 33 | Andijon | Paxtaobod tumani | t.me/paxtaobod_press | Yo'q | Qisman | Sessiyada hokimning 6 oylik hisoboti tinglangan, raqamlar e'lon qilinmagan |
| 34 | Andijon | Shahrixon tumani | t.me/shahrixontumani | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul va yoshlar uchrashuvlari xabarlari |
| 35 | Andijon | Ulug'nor tumani | t.me/Ulugnorpressa | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari va jadvallari |
| 36 | Buxoro | Buxoro viloyati | t.me/buxorouz_official | Yo'q | To'liq | Iyul oyi murojaatlar tahlili infografikasi |
| 37 | Buxoro | Buxoro shahar | t.me/buxoroshahhokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari, davriy hisobot topilmadi |
| 38 | Buxoro | Kogon shahar | t.me/kogonuz_official | Yo'q | Yo'q | Faqat sayyor qabul xabarlari |
| 39 | Buxoro | Buxoro tumani | t.me/Buxorotuman_offical | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; raqamli davriy hisobot yo'q |
| 40 | Buxoro | G'ijduvon tumani | t.me/gijduvon_uz_official | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul/muloqot xabarlari |
| 41 | Buxoro | Jondor tumani | t.me/jondortuman | Yo'q | Yo'q | Sessiyada I chorak axboroti eshitilgan, raqamsiz |
| 42 | Buxoro | Kogon tumani | t.me/kogontumanhokimligi | Qisman | Yo'q | Kengash sessiyasida Xalq qabulxonasining I chorak axboroti |
| 43 | Buxoro | Olot tumani | t.me/olottumani | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; 2644 murojaat soliq organiga oid |
| 44 | Buxoro | Peshku tumani | t.me/peshkuhokimiyat | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; yangi hokim avgustda ish boshlagan |
| 45 | Buxoro | Qorako'l tumani | t.me/Qorakoluzofficial | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari |
| 46 | Buxoro | Qorovulbozor tumani | t.me/qorovulbozortuman | Qisman | Yo'q | Kengash sessiyasi: I chorakda 148 murojaat (Xalq qabulxonasi axboroti) |
| 47 | Buxoro | Romitan tumani | t.me/romitanhokimiyat | Yo'q | Yo'q | Faqat alohida qabul natijalari (masalan 15 murojaat, 9 hal) |
| 48 | Buxoro | Shofirkon tumani | t.me/Shofirkon_matbuotxizmati | Qisman | Yo'q | Kengash sessiyasi: I chorakda 1 038 murojaat, 405 tasi hal (Xalq qabulxonasi axboroti) |
| 49 | Buxoro | Vobkent tumani | t.me/Vobkent_tuman_hokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat "Har bir murojaat – e'tiborda" qabul xabarlari |
| 50 | Farg'ona | Farg'ona viloyati | t.me/fvhokimligi | Yo'q | Yo'q | Telegramda raqamli hisobot yo'q; 2026-07-13 yig'ilish (https://t.me/fvhokimligi/47873) raqamsiz; gov.uz'da II chorak PDF (2026-07-30) |
| 51 | Farg'ona | Farg'ona shahar | t.me/fargonauzpress | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; kengashda 1-chorak ma'lumoti tinglangan (https://t.me/fargonauzpress/57658), raqamsiz |
| 52 | Farg'ona | Marg'ilon shahar | t.me/mshhmxx | Qisman | Yo'q | Xalq qabulxonasining 3 oylik hisoboti (506 ta ijobiy hal) |
| 53 | Farg'ona | Qo'qon shahar | t.me/qoqonshaharhokimligi | Yo'q | Yo'q | 2026-08-05 murojaatlar yig'ilishi raqamsiz (https://t.me/qoqonshaharhokimligi/40803) |
| 54 | Farg'ona | Quvasoy shahar | t.me/quvasoy_hokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari va respublika reposlari |
| 55 | Farg'ona | Bog'dod tumani | t.me/bagdodim_news | To'liq | Yo'q | Hokimlikka kelgan murojaatlarning 3 oylik tahlili: 145 ta, 84 tasi hal |
| 56 | Farg'ona | Beshariq tumani | t.me/beshariq_tumani_AX | Yo'q | Yo'q | Faqat respublika statistikasi repostlari |
| 57 | Farg'ona | Buvayda tumani | t.me/Buvaydaaxborotxizmati | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; 2026-07-08 komissiya posti raqamsiz (/26799) |
| 58 | Farg'ona | Dang'ara tumani | t.me/dangarahokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; 2026-07-13 yig'ilish raqamsiz (/30196) |
| 59 | Farg'ona | Farg'ona tumani | t.me/FargonaTumaniHokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; 2026-08-06 Kengash sessiyasi raqamsiz (/46066) |
| 60 | Farg'ona | Furqat tumani | t.me/furqataxborotxizmati | Yo'q | Yo'q | Faqat sayyor qabul e'lonlari va natijalari (kirill) |
| 61 | Farg'ona | Oltiariq tumani | t.me/oltiariqtumanihokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; 2026-09-16 matbuot anjumani raqamsiz (/62470) |
| 62 | Farg'ona | Qo'shtepa tumani | t.me/qoshtepatumanhokimligi | Yo'q | Yo'q | Bir kunlik qabul hisobotlari; 2026-07-03 yig'ilish raqamsiz (/71507) |
| 63 | Farg'ona | Quva tumani | t.me/quvaaxborothizmati | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari va respublika statistikasi reposlari |
| 64 | Farg'ona | Rishton tumani | t.me/RISHTON_24 | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari va xabarlari; 208989 O'zkomnazorat reposti |
| 65 | Farg'ona | So'x tumani | t.me/suxliklars | To'liq | To'liq | Oylik murojaatlar tahlili: may va avgustda 94 tadan |
| 66 | Farg'ona | Toshloq tumani | t.me/toshloq_axborot_xizmati | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; /48494 O'zkomnazorat hisoboti, hokimniki emas |
| 67 | Farg'ona | Uchko'prik tumani | t.me/uchkoprik_axborot_xizmati | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari |
| 68 | Farg'ona | O'zbekiston tumani | t.me/uzbaxborotxizmati | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari |
| 69 | Farg'ona | Yozyovon tumani | t.me/yozyovon24 | Qisman | Yo'q | Xalq qabulxonasining 3 oylik hisoboti (197 ta ijobiy hal) |
| 70 | Jizzax | Jizzax viloyati | t.me/jizzaxviloyatihokimligi | Yo'q | To'liq | 6 oylik tanqidiy tahlil: 20 049 murojaat |
| 71 | Jizzax | Jizzax shahri | t.me/jizzaxshaharhokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari va viloyat postlari reposti |
| 72 | Jizzax | Arnasoy tumani | t.me/ArnasoyPlus | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari |
| 73 | Jizzax | Baxmal tumani | t.me/baxmal_tumani_hokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari |
| 74 | Jizzax | Do'stlik tumani | t.me/dustliktumanihokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari; statistik post 2026-03-14 (davrdan oldin) |
| 75 | Jizzax | Forish tumani | t.me/forishtumani | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari |
| 76 | Jizzax | G'allaorol tumani | t.me/gallaorolhokimligi | Yo'q | To'liq | 6 oy: 1 520 murojaat, 50% hal |
| 77 | Jizzax | Sharof Rashidov tumani | t.me/Sharof_Rashidov_tuman_hokimlig | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari va viloyat reposti |
| 78 | Jizzax | Mirzacho'l tumani | t.me/mirzachultumani | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari |
| 79 | Jizzax | Paxtakor tumani | gov.uz/oz/paxtakor/contacts | Aniqlanmadi | Aniqlanmadi | Kanal topilmadi |
| 80 | Jizzax | Yangiobod tumani | t.me/yangiobod_press | Yo'q | Qisman | Kengash sessiyasida Xalq qabulxonasining 6 oylik hisoboti: 271 murojaat |
| 81 | Jizzax | Zafarobod tumani | t.me/zafarobod_tuman_hokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari va viloyat reposti |
| 82 | Jizzax | Zarbdor tumani | t.me/Zarbdor24kanal | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari |
| 83 | Jizzax | Zomin tumani | t.me/Zomin_tuman_hokimligi | Yo'q | Yo'q | Kengashda 6 oylik hisobot (2026-07-28, /101752), raqamlarsiz |
| 84 | Xorazm | Xorazm viloyati | t.me/xorazm_uz_rasmiy | Yo'q | Yo'q | 2026-07-02 yarim yillik yig'ilish xabari raqamsiz (t.me/xorazm_uz_rasmiy/17840) |
| 85 | Xorazm | Urganch shahri | t.me/urganchshahar_uz | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari va xabarlari |
| 86 | Xorazm | Xiva shahri | t.me/khiva_city_press | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari (alohida qabul raqamlari) |
| 87 | Xorazm | Bog'ot tumani | t.me/bogottumanihokimligikanali | Yo'q | Yo'q | Qidiruv natija bermadi; respublika statistikasi reposti |
| 88 | Xorazm | Gurlan tumani | t.me/gurlanhokimlik | Yo'q | To'liq | 1-yarim yillik murojaatlar tahlili infografikasi |
| 89 | Xorazm | Hazorasp tumani | t.me/Hazorasp_hokimligi | To'liq | To'liq | Yarim yillik murojaatlar infografikasi |
| 90 | Xorazm | Xiva tumani | t.me/Xiva_tuman | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari |
| 91 | Xorazm | Xonqa tumani | t.me/xonqahokimiyat | Yo'q | To'liq | 1-yarim yillik: 1 714 murojaat, 648 tasi ijobiy hal (41,5%) |
| 92 | Xorazm | Qo'shko'pir tumani | t.me/Qushkupiruz | Yo'q | Yo'q | Faqat sayyor qabul xabarlari |
| 93 | Xorazm | Shovot tumani | t.me/shovothokimlik | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; respublika statistikasi reposti |
| 94 | Xorazm | Urganch tumani | t.me/Urganch_tuman_news | Aniqlanmadi | Aniqlanmadi | T.me qidiruvi ishlamadi; telemetr'da faqat so'nggi qabul e'lonlari |
| 95 | Xorazm | Yangiariq tumani | t.me/pressa_Yangiariq | Qisman | Qisman | Ijro apparati rahbarining video brifinglari; post matnida raqam yo'q |
| 96 | Xorazm | Yangibozor tumani | t.me/yangibozor_hokimligi | Yo'q | Yo'q | Qidiruv natija bermadi; respublika statistikasi reposti |
| 97 | Xorazm | Tuproqqal'a tumani | t.me/tuproqqala_uz | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari (#QABUL) |
| 98 | Namangan | Namangan viloyati | t.me/namvilhok | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; 2026-07-28 matbuot anjumani (t.me/namvilhok/237832) raqamsiz, Xalq qabulxonasi bilan |
| 99 | Namangan | Namangan shahar | t.me/axborotxizmati | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari; 2026-08-07 kengash kun tartibida Xalq qabulxonasi II chorak axboroti (148733) |
| 100 | Namangan | Davlatobod tumani | t.me/davlatobodhokimligi | Aniqlanmadi | Aniqlanmadi | Ochiq rasmiy kanal topilmadi |
| 101 | Namangan | Yangi Namangan tumani | Topilmadi | Aniqlanmadi | Aniqlanmadi | Kanal topilmadi |
| 102 | Namangan | Chortoq tumani | t.me/chortoqhokimligiuz | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari va milliy statistika repostlari |
| 103 | Namangan | Chust tumani | t.me/Chusttumanhokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari/xabarlari |
| 104 | Namangan | Kosonsoy tumani | t.me/kosonsoyhokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari |
| 105 | Namangan | Mingbuloq tumani | t.me/mingbuloq_hokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul xabarlari |
| 106 | Namangan | Namangan tumani | t.me/namangantumanhokimligi | Yo'q | Yo'q | Faqat qabul e'lonlari |
